Sơ kết tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2009 – Điều trị nội trú
SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009
Công tác điều trị nội trú tại bệnh viện:
S T T | Nội dung chỉ tiêu kế hoạch | Kết quả đạt được | Ước tính cả năm 2009 | |||
6 th/2008 | 6 th đầu 2009 | Chỉ tiêu giao | Đạt được | |||
Đạt được | So với 6 th/2008 | |||||
1 | Tổng số giường bệnh | 160 | 165 | 103% | 165 | 165 |
2 | Ngày sử dụng GB/năm | 359 | 365 | 100% | 365 | 365 |
3 | Ngày điều trị trung bình | 34 | 36,6 | 107% | 50 | 41 |
4 | Tổng số BN điều trị nội trú | 848 | 805 | 95% | 1205 | 1.477 |
5 | Tổng số ngày điều trị nội trú | 28.938 | 29.484 | 102% | 60.225 | 60.590 |
6 | Tổng số lần khám bệnh tại PK | 1675 | 1.652 | 100% | 4.000 | 4.000 |
7 | Tỉ lệ tử vong trước 24h | 0% | 0% | 0 | < 45 | < 45 |
Nguyễn Phương(TheoPhòng Kế hoạch – Tổng hợp)