Bản Sơ kết tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2009 – Chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng
SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009
Công tác điều trị bệnh nhân tâm thần dựa vào cộng đồng:
S T T | Nội dung chỉ tiêu kế hoạch | Kết quả đạt được | Ước tính cả năm 2009 | |||
6 th/2008 | 6 th đầu 2009 | Chỉ tiêu giao | Đạt được | |||
Đạt được | So với 6 th/2008 | |||||
1 | Tổng số BN quản lí | 11.101 | 11.260 | 101% | 11.500 | 11.400 |
Tâm thần | 6.966 | 7.091 | 101% | 7.287 | 7.387 | |
Động kinh | 4.135 | 4.148 | 100% | 4.213 | 4.253 | |
2 | BN phát hiện mới | 119 | 116 | 97% | 232 | 256 |
Tâm thần | 87 | 92 | 105% | 167 | 192 | |
Động kinh | 32 | 24 | 75% | 65 | 64 | |
3 | Tổng số BN cấp thuốc | 7.114 | 7.058 | 99% | 7.313 | 7.200 |
Tâm thần | 4.447 | 4.483 | 100% | 4.641 | 4.550 | |
Động kinh | 2.667 | 2.575 | 100% | 2.672 | 2.650 | |
4 | Số huyện BV phúc tra | 4 | 5 | 125% | 10 | 10 |
5 | Số xã bệnh viện phúc tra | 98 | 105 | 107% | 229 | 229 |
6 | Số xã huyện phúc tra | 98 | 110 | 112% | 229 | 229 |
7 | Xã duy trì | 229 | 229 | 100% | 229 | 229 |
8 | Lớp tập huấn | 11 | 11 | 100% | 11 | 11 |
Lớp TH tại tỉnh | 01 | 01 | 100% | 1 | 1 | |
Lớp TH tại huyện | 10 | 10 | 100% | 1 | 1 |
Nguyễn Phương(TheoPhòng Kế hoạch – Tổng hợp)