Ngày 10 tháng 07 năm 2019 Giám đốc BV ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra đánh giá.
Ngày 16 tháng 07 năm 2019 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra chấm điểm:
– Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá là: 78/83 tiêu chí.
– tỷ lệ áp dụng so với 83 tiêu chí: 94 phần trăm.
– Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng là: 239 điểm (có hệ số: 256)
– Điểm trung bình các tiêu chí: 3.01 điểm.
– Kết quả chung chia theo mức:
Số lượng tiêu chí đạt: Mức 1: 01tiêu chí, TL: 1.28 phần trăm.
Mức 2: 13 tiêu chí, TL: 16.67 phần trăm.
Mức 3: 45 tiêu chí, TL: 57.69 phần trăm.
Mức 4: 18 tiêu chí, TL: 23.08 phần trăm.
Mức 5: 1 tiêu chí, TL: 1.28 phần trăm.
Bỏ 04 tiêu chí chuyên khoa. Lý do Bệnh viện không có chuyên khoa.
Không áp dụng tiêu chí A4.4: Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế. Lý do: Trong hướng dẫn kiểm tra của Bộ Y tế không áp dụng tiêu chí này cho các bệnh viện Nhà nước không thực hiện xã hội hóa TTBYT và bệnh viện tư nhân.
Bảng tổng hợp kết quả chung:
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | Điểm TB | Số TC áp dụng |
PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 3.56 | 18 |
A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6) | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3.33 | 6 |
A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.40 | 5 |
A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 2 |
A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.80 | 5 |
PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14) | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3.14 | 14 |
B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3 |
B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3 |
B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.25 | 4 |
B4. Lãnh đạo bệnh viện (4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.25 | 4 |
PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) | 1 | 11 | 17 | 5 | 1 | 2.83 | 35 |
C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 2 |
C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 2 |
C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 2 |
C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2.83 | 6 |
C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.20 | 5 |
C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.67 | 3 |
C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.20 | 5 |
C8. Chất lượng xét nghiệm (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 2 |
C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3.33 | 6 |
C10. Nghiên cứu khoa học (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11) | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2.91 | 11 |
D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.67 | 3 |
D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.00 | 5 |
D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3 |
PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trần Dũng(TheoBệnh viện)